XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 18/05/2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ bảy | Quảng Ngãi | |||||||||||
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 758 | |||||||||||
G6 | 4478 1389 6487 | |||||||||||
G5 | 9619 | |||||||||||
G4 | 04595 14684 97351 45121 29989 05022 51815 | |||||||||||
G3 | 41284 78336 | |||||||||||
G2 | 06134 | |||||||||||
G1 | 25266 | |||||||||||
GĐB | 652107 |
Đầu | Quảng Ngãi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 21 |
3 | 34, 36 |
4 | |
5 | 51, 58 |
6 | 66, 69 |
7 | 78 |
8 | 84, 89, 84, 87, 89 |
9 | 95 |