XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 10/09/2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ bảy | Đắk Nông | |||||||||||
G8 | 84 | |||||||||||
G7 | 814 | |||||||||||
G6 | 6380 0346 8618 | |||||||||||
G5 | 9262 | |||||||||||
G4 | 23533 21977 68809 56873 37307 99516 91468 | |||||||||||
G3 | 11042 53512 | |||||||||||
G2 | 82771 | |||||||||||
G1 | 61401 | |||||||||||
GĐB | 61286 |
Đầu | Đắk Nông |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 12, 16, 18, 14 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 42, 46 |
5 | |
6 | 68, 62 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 86, 80, 84 |
9 |