XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 23/04/2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ bảy | Đắk Nông | |||||||||||
G8 | 42 | |||||||||||
G7 | 223 | |||||||||||
G6 | 3893 3594 7005 | |||||||||||
G5 | 5366 | |||||||||||
G4 | 11041 61054 28808 41789 16191 77986 78558 | |||||||||||
G3 | 88368 42217 | |||||||||||
G2 | 35106 | |||||||||||
G1 | 86986 | |||||||||||
GĐB | 38793 |
Đầu | Đắk Nông |
---|---|
0 | 06, 08, 05 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 41, 42 |
5 | 58, 54 |
6 | 68, 66 |
7 | |
8 | 86, 86, 89 |
9 | 93, 91, 94, 93 |