XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PH-17PH-5PH-12PH-6PH-20PH-9PH-18PH | ||||||||||||
ĐB | 94818 | |||||||||||
Nhất | 99104 | |||||||||||
Nhì | 66848 | 81867 | ||||||||||
Ba | 29114 | 16778 | 90410 | |||||||||
48586 | 20659 | 02222 | ||||||||||
Tư | 4553 | 1012 | 7485 | 1902 | ||||||||
Năm | 7538 | 0782 | 6890 | |||||||||
7882 | 9282 | 1345 | ||||||||||
Sáu | 765 | 560 | 599 | |||||||||
Bảy | 80 | 34 | 48 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 18, 14, 10, 12, 16 |
2 | 22 |
3 | 38, 34 |
4 | 48, 45, 48 |
5 | 59, 53 |
6 | 67, 65, 60 |
7 | 78 |
8 | 86, 85, 82, 82, 82, 80 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 60, 80 |
1 | |
2 | 22, 12, 02, 82, 82, 82 |
3 | 53 |
4 | 04, 14, 34 |
5 | 85, 45, 65 |
6 | 86, 16 |
7 | 67 |
8 | 18, 48, 78, 38, 48 |
9 | 59, 99 |