XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54000 | |||||||||||
Nhất | 68262 | |||||||||||
Nhì | 46502 | 80537 | ||||||||||
Ba | 71709 | 54889 | 27519 | |||||||||
60722 | 62674 | 08079 | ||||||||||
Tư | 5137 | 6858 | 4551 | 5683 | ||||||||
Năm | 5803 | 5961 | 3240 | |||||||||
3124 | 8120 | 4571 | ||||||||||
Sáu | 984 | 754 | 609 | |||||||||
Bảy | 41 | 21 | 92 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02, 09, 03, 09 |
1 | 19, 16 |
2 | 22, 24, 20, 21 |
3 | 37, 37 |
4 | 40, 41 |
5 | 58, 51, 54 |
6 | 62, 61 |
7 | 74, 79, 71 |
8 | 89, 83, 84 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 20 |
1 | 51, 61, 71, 41, 21 |
2 | 62, 02, 22, 92 |
3 | 83, 03 |
4 | 74, 24, 84, 54 |
5 | |
6 | 16 |
7 | 37, 37 |
8 | 58 |
9 | 09, 89, 19, 79, 09 |