XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99092 | |||||||||||
Nhất | 18642 | |||||||||||
Nhì | 41631 | 41754 | ||||||||||
Ba | 75744 | 24093 | 11320 | |||||||||
99290 | 55593 | 57658 | ||||||||||
Tư | 1728 | 7907 | 7965 | 1260 | ||||||||
Năm | 3375 | 0041 | 5950 | |||||||||
5445 | 9017 | 9732 | ||||||||||
Sáu | 452 | 317 | 380 | |||||||||
Bảy | 96 | 49 | 93 | 83 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 17 |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 44, 41, 45, 49 |
5 | 54, 58, 50, 52 |
6 | 65, 60 |
7 | 75 |
8 | 80, 83 |
9 | 92, 93, 90, 93, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 60, 50, 80 |
1 | 31, 41 |
2 | 92, 42, 32, 52 |
3 | 93, 93, 93, 83 |
4 | 54, 44 |
5 | 65, 75, 45 |
6 | 96 |
7 | 07, 17, 17 |
8 | 58, 28 |
9 | 49 |