XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3QH-17QH-16QH-9QH-7QH-8QH-13QH-11QH | ||||||||||||
ĐB | 15296 | |||||||||||
Nhất | 58122 | |||||||||||
Nhì | 60799 | 62033 | ||||||||||
Ba | 15633 | 64138 | 08436 | |||||||||
38621 | 63529 | 06321 | ||||||||||
Tư | 6873 | 7712 | 0316 | 8598 | ||||||||
Năm | 0223 | 7765 | 6786 | |||||||||
8202 | 9208 | 5748 | ||||||||||
Sáu | 423 | 428 | 102 | |||||||||
Bảy | 54 | 11 | 44 | 13 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 02 |
1 | 12, 16, 11, 13 |
2 | 22, 21, 29, 21, 23, 23, 28 |
3 | 33, 33, 38, 36 |
4 | 48, 44 |
5 | 54 |
6 | 65 |
7 | 73 |
8 | 86 |
9 | 96, 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 21, 11 |
2 | 22, 12, 02, 02 |
3 | 33, 33, 73, 23, 23, 13 |
4 | 54, 44 |
5 | 65 |
6 | 96, 36, 16, 86 |
7 | |
8 | 38, 98, 08, 48, 28 |
9 | 99, 29 |