XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13SA-15SA-8SA-20SA-9SA-6SA-7SA-17SA | ||||||||||||
ĐB | 84826 | |||||||||||
Nhất | 35699 | |||||||||||
Nhì | 17983 | 65121 | ||||||||||
Ba | 75387 | 36172 | 51465 | |||||||||
61838 | 77905 | 24663 | ||||||||||
Tư | 3069 | 0281 | 5964 | 9503 | ||||||||
Năm | 8238 | 4682 | 1694 | |||||||||
5373 | 5764 | 9331 | ||||||||||
Sáu | 804 | 432 | 934 | |||||||||
Bảy | 95 | 00 | 83 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03, 04, 00 |
1 | |
2 | 26, 21 |
3 | 38, 38, 31, 32, 34 |
4 | |
5 | |
6 | 65, 63, 69, 64, 64, 66 |
7 | 72, 73 |
8 | 83, 87, 81, 82, 83 |
9 | 99, 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 21, 81, 31 |
2 | 72, 82, 32 |
3 | 83, 63, 03, 73, 83 |
4 | 64, 94, 64, 04, 34 |
5 | 65, 05, 95 |
6 | 26, 66 |
7 | 87 |
8 | 38, 38 |
9 | 99, 69 |