XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8QS-20QS-16QS-10QS-17QS-6QS-4QS-5QS | ||||||||||||
ĐB | 49271 | |||||||||||
Nhất | 68791 | |||||||||||
Nhì | 39859 | 33215 | ||||||||||
Ba | 68823 | 51655 | 47017 | |||||||||
36432 | 26348 | 72711 | ||||||||||
Tư | 1826 | 3957 | 9425 | 7722 | ||||||||
Năm | 8655 | 3814 | 1415 | |||||||||
3246 | 6892 | 7606 | ||||||||||
Sáu | 740 | 823 | 211 | |||||||||
Bảy | 19 | 49 | 59 | 08 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 15, 17, 11, 14, 15, 11, 19 |
2 | 23, 26, 25, 22, 23 |
3 | 32 |
4 | 48, 46, 40, 49 |
5 | 59, 55, 57, 55, 59 |
6 | |
7 | 71 |
8 | |
9 | 91, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71, 91, 11, 11 |
2 | 32, 22, 92 |
3 | 23, 23 |
4 | 14 |
5 | 15, 55, 25, 55, 15 |
6 | 26, 46, 06 |
7 | 17, 57 |
8 | 48, 08 |
9 | 59, 19, 49, 59 |