XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13927 | |||||||||||
Nhất | 46687 | |||||||||||
Nhì | 81060 | 66404 | ||||||||||
Ba | 24961 | 14296 | 18801 | |||||||||
76879 | 55801 | 98462 | ||||||||||
Tư | 9769 | 8662 | 2243 | 5217 | ||||||||
Năm | 3199 | 2527 | 6416 | |||||||||
5991 | 7160 | 8759 | ||||||||||
Sáu | 195 | 124 | 435 | |||||||||
Bảy | 47 | 37 | 78 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 01 |
1 | 17, 16, 16 |
2 | 27, 27, 24 |
3 | 35, 37 |
4 | 43, 47 |
5 | 59 |
6 | 60, 61, 62, 69, 62, 60 |
7 | 79, 78 |
8 | 87 |
9 | 96, 99, 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 61, 01, 01, 91 |
2 | 62, 62 |
3 | 43 |
4 | 04, 24 |
5 | 95, 35 |
6 | 96, 16, 16 |
7 | 27, 87, 17, 27, 47, 37 |
8 | 78 |
9 | 79, 69, 99, 59 |