XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70691 | |||||||||||
Nhất | 18893 | |||||||||||
Nhì | 14758 | 72393 | ||||||||||
Ba | 70473 | 61176 | 31278 | |||||||||
33180 | 39982 | 24410 | ||||||||||
Tư | 5999 | 8178 | 8612 | 4169 | ||||||||
Năm | 8778 | 5274 | 4095 | |||||||||
7121 | 7265 | 7976 | ||||||||||
Sáu | 273 | 684 | 313 | |||||||||
Bảy | 78 | 33 | 52 | 25 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 21, 25 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 58, 52 |
6 | 69, 65 |
7 | 73, 76, 78, 78, 78, 74, 76, 73, 78 |
8 | 80, 82, 84 |
9 | 91, 93, 93, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | 91, 21 |
2 | 82, 12, 52 |
3 | 93, 93, 73, 73, 13, 33 |
4 | 74, 84 |
5 | 95, 65, 25 |
6 | 76, 76 |
7 | |
8 | 58, 78, 78, 78, 78 |
9 | 99, 69 |