Kết quả xổ số Quảng Ninh - 24/05/2005Kí hiệu trúng GĐB: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 51489 | |||||||||||
Nhất | 78517 | |||||||||||
Nhì | 30862 | 47234 | ||||||||||
Ba | 22660 | 80908 | 01313 | |||||||||
62154 | 51386 | 14932 | ||||||||||
Tư | 4526 | 9479 | 0276 | 1871 | ||||||||
Năm | 7630 | 8164 | 3122 | |||||||||
1410 | 0381 | 8320 | ||||||||||
Sáu | 535 | 250 | 325 | |||||||||
Bảy | 66 | 48 | 55 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 17, 13, 10 |
2 | 26, 22, 20, 25 |
3 | 34, 32, 30, 35 |
4 | 48 |
5 | 54, 50, 55 |
6 | 62, 60, 64, 66 |
7 | 79, 76, 71 |
8 | 89, 86, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 10, 20, 50 |
1 | 71, 81, 01 |
2 | 62, 32, 22 |
3 | 13 |
4 | 34, 54, 64 |
5 | 35, 25, 55 |
6 | 86, 26, 76, 66 |
7 | 17 |
8 | 08, 48 |
9 | 89, 79 |