Kì quay xổ số Hải Phòng đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hải Phòng - 06/02/2009 |
---|
ĐB | 98716 |
Nhất | 25327 |
Nhì | 16168 | 80789 |
Ba | 67233 | 21144 | 74466 |
93857 | 63618 | 85892 |
Tư | 5234 | 0552 | 5426 | 2684 |
Năm | 2057 | 9307 | 9330 |
7102 | 7638 | 1385 |
Sáu | 196 | 756 | 704 |
Bảy | 14 | 99 | 91 | 61 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 02, 04 |
---|
1 | 16, 18, 14 |
---|
2 | 27, 26 |
---|
3 | 33, 34, 30, 38 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 57, 52, 57, 56 |
---|
6 | 68, 66, 61 |
---|
7 | |
---|
8 | 89, 84, 85 |
---|
9 | 92, 96, 99, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 91, 61 |
---|
2 | 92, 52, 02 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 44, 34, 84, 04, 14 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 16, 66, 26, 96, 56 |
---|
7 | 27, 57, 57, 07 |
---|
8 | 68, 18, 38 |
---|
9 | 89, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 30/01/2009 |
---|
ĐB | 54268 |
Nhất | 95770 |
Nhì | 42277 | 69139 |
Ba | 37219 | 35569 | 61846 |
89746 | 33177 | 64580 |
Tư | 6065 | 2765 | 4746 | 6152 |
Năm | 1299 | 1818 | 4427 |
3616 | 0993 | 0039 |
Sáu | 963 | 956 | 465 |
Bảy | 25 | 40 | 18 | 94 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 19, 18, 16, 18 |
---|
2 | 27, 25 |
---|
3 | 39, 39 |
---|
4 | 46, 46, 46, 40 |
---|
5 | 52, 56 |
---|
6 | 68, 69, 65, 65, 63, 65 |
---|
7 | 70, 77, 77 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 99, 93, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 80, 40 |
---|
1 | |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 93, 63 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 65, 65, 65, 25 |
---|
6 | 46, 46, 46, 16, 56 |
---|
7 | 77, 77, 27 |
---|
8 | 68, 18, 18 |
---|
9 | 39, 19, 69, 99, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 23/01/2009 |
---|
ĐB | 46481 |
Nhất | 65649 |
Nhì | 06803 | 53551 |
Ba | 48966 | 75071 | 28780 |
61862 | 00305 | 99344 |
Tư | 7286 | 0708 | 6010 | 7465 |
Năm | 5650 | 3914 | 0641 |
4330 | 7953 | 2598 |
Sáu | 701 | 037 | 824 |
Bảy | 68 | 51 | 13 | 70 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 05, 08, 01 |
---|
1 | 10, 14, 13 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 30, 37 |
---|
4 | 49, 44, 41 |
---|
5 | 51, 50, 53, 51 |
---|
6 | 66, 62, 65, 68 |
---|
7 | 71, 70 |
---|
8 | 81, 80, 86 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 10, 50, 30, 70 |
---|
1 | 81, 51, 71, 41, 01, 51 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 03, 53, 13 |
---|
4 | 44, 14, 24 |
---|
5 | 05, 65 |
---|
6 | 66, 86 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 08, 98, 68 |
---|
9 | 49 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 16/01/2009 |
---|
ĐB | 68046 |
Nhất | 08369 |
Nhì | 11279 | 62046 |
Ba | 90962 | 25471 | 14963 |
56855 | 56438 | 88978 |
Tư | 6168 | 5912 | 7006 | 4763 |
Năm | 1633 | 0298 | 3732 |
6484 | 2850 | 4632 |
Sáu | 539 | 412 | 805 |
Bảy | 15 | 33 | 22 | 85 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 05 |
---|
1 | 12, 12, 15 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 38, 33, 32, 32, 39, 33 |
---|
4 | 46, 46 |
---|
5 | 55, 50 |
---|
6 | 69, 62, 63, 68, 63 |
---|
7 | 79, 71, 78 |
---|
8 | 84, 85 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 62, 12, 32, 32, 12, 22 |
---|
3 | 63, 63, 33, 33 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 55, 05, 15, 85 |
---|
6 | 46, 46, 06 |
---|
7 | |
---|
8 | 38, 78, 68, 98 |
---|
9 | 69, 79, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 09/01/2009 |
---|
ĐB | 67140 |
Nhất | 48271 |
Nhì | 73191 | 40783 |
Ba | 52899 | 83233 | 71009 |
80358 | 50550 | 71118 |
Tư | 6514 | 6800 | 8794 | 6175 |
Năm | 7847 | 8209 | 1288 |
5046 | 7736 | 2465 |
Sáu | 897 | 140 | 555 |
Bảy | 66 | 72 | 78 | 57 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 00, 09 |
---|
1 | 18, 14 |
---|
2 | |
---|
3 | 33, 36 |
---|
4 | 40, 47, 46, 40 |
---|
5 | 58, 50, 55, 57 |
---|
6 | 65, 66 |
---|
7 | 71, 75, 72, 78 |
---|
8 | 83, 88 |
---|
9 | 91, 99, 94, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 50, 00, 40 |
---|
1 | 71, 91 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 83, 33 |
---|
4 | 14, 94 |
---|
5 | 75, 65, 55 |
---|
6 | 46, 36, 66 |
---|
7 | 47, 97, 57 |
---|
8 | 58, 18, 88, 78 |
---|
9 | 99, 09, 09 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 02/01/2009 |
---|
ĐB | 66665 |
Nhất | 23888 |
Nhì | 35510 | 51153 |
Ba | 45762 | 62866 | 72388 |
65401 | 17262 | 21908 |
Tư | 8880 | 9337 | 2602 | 1802 |
Năm | 9150 | 9901 | 4119 |
7576 | 9581 | 0828 |
Sáu | 337 | 884 | 137 |
Bảy | 01 | 62 | 38 | 81 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 08, 02, 02, 01, 01 |
---|
1 | 10, 19 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 37, 37, 37, 38 |
---|
4 | |
---|
5 | 53, 50 |
---|
6 | 65, 62, 66, 62, 62 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 88, 88, 80, 81, 84, 81 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 80, 50 |
---|
1 | 01, 01, 81, 01, 81 |
---|
2 | 62, 62, 02, 02, 62 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 66, 76 |
---|
7 | 37, 37, 37 |
---|
8 | 88, 88, 08, 28, 38 |
---|
9 | 19 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 26/12/2008 |
---|
ĐB | 32027 |
Nhất | 10722 |
Nhì | 28829 | 20501 |
Ba | 90345 | 33784 | 86163 |
72835 | 23287 | 23282 |
Tư | 5850 | 3826 | 6306 | 7104 |
Năm | 5161 | 8311 | 9962 |
3423 | 9126 | 5645 |
Sáu | 099 | 973 | 876 |
Bảy | 61 | 69 | 66 | 94 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 06, 04 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 27, 22, 29, 26, 23, 26 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 45, 45 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 63, 61, 62, 61, 69, 66 |
---|
7 | 73, 76 |
---|
8 | 84, 87, 82 |
---|
9 | 99, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 01, 61, 11, 61 |
---|
2 | 22, 82, 62 |
---|
3 | 63, 23, 73 |
---|
4 | 84, 04, 94 |
---|
5 | 45, 35, 45 |
---|
6 | 26, 06, 26, 76, 66 |
---|
7 | 27, 87 |
---|
8 | |
---|
9 | 29, 99, 69 |
---|