Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/05/2024 |
---|
ĐB | 009572 |
Nhất | 70574 |
Nhì | 54817 |
Ba | 49583 | 58467 |
Tư | 22228 | 16211 | 04594 |
34530 | 08717 | 47073 | 23945 |
Năm | 5223 |
Sáu | 4400 | 7284 | 1929 |
Bảy | 901 |
Tám | 95 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 01 |
---|
1 | 17, 11, 17 |
---|
2 | 28, 23, 29 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 72, 74, 73 |
---|
8 | 83, 84 |
---|
9 | 94, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 00 |
---|
1 | 11, 01 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 83, 73, 23 |
---|
4 | 74, 94, 84 |
---|
5 | 45, 95 |
---|
6 | |
---|
7 | 17, 67, 17 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 05/05/2024 |
---|
ĐB | 464482 |
Nhất | 59969 |
Nhì | 42881 |
Ba | 96906 | 82717 |
Tư | 03690 | 36668 | 24818 |
29385 | 97498 | 74126 | 45674 |
Năm | 0729 |
Sáu | 7791 | 6716 | 0619 |
Bảy | 071 |
Tám | 81 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 17, 18, 16, 19 |
---|
2 | 26, 29 |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | |
---|
6 | 69, 68 |
---|
7 | 74, 71 |
---|
8 | 82, 81, 85, 81 |
---|
9 | 90, 98, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 81, 91, 71, 81 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 06, 26, 16 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 68, 18, 98 |
---|
9 | 69, 29, 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 28/04/2024 |
---|
ĐB | 602561 |
Nhất | 33160 |
Nhì | 19365 |
Ba | 53523 | 71430 |
Tư | 47234 | 88428 | 23559 |
28890 | 83511 | 84330 | 75588 |
Năm | 3804 |
Sáu | 9419 | 3968 | 7767 |
Bảy | 385 |
Tám | 45 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 11, 19 |
---|
2 | 23, 28 |
---|
3 | 30, 34, 30 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 61, 60, 65, 68, 67 |
---|
7 | |
---|
8 | 88, 85 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 30, 90, 30 |
---|
1 | 61, 11 |
---|
2 | |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 34, 04 |
---|
5 | 65, 85, 45 |
---|
6 | |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 28, 88, 68 |
---|
9 | 59, 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/04/2024 |
---|
ĐB | 371556 |
Nhất | 72773 |
Nhì | 29338 |
Ba | 05091 | 80815 |
Tư | 54298 | 13270 | 90278 |
98628 | 96553 | 75497 | 73180 |
Năm | 2498 |
Sáu | 2453 | 4322 | 1306 |
Bảy | 479 |
Tám | 55 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 28, 22 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | |
---|
5 | 56, 53, 53, 55 |
---|
6 | |
---|
7 | 73, 70, 78, 79 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 91, 98, 97, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 80 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 73, 53, 53 |
---|
4 | |
---|
5 | 15, 55 |
---|
6 | 56, 06 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 38, 98, 78, 28, 98 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/04/2024 |
---|
ĐB | 402478 |
Nhất | 97301 |
Nhì | 31036 |
Ba | 66042 | 54083 |
Tư | 38574 | 44245 | 48870 |
87723 | 71693 | 58307 | 59692 |
Năm | 4284 |
Sáu | 8257 | 9803 | 2443 |
Bảy | 430 |
Tám | 69 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 07, 03 |
---|
1 | |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 36, 30 |
---|
4 | 42, 45, 43 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 78, 74, 70 |
---|
8 | 83, 84 |
---|
9 | 93, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 30 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 42, 92 |
---|
3 | 83, 23, 93, 03, 43 |
---|
4 | 74, 84 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 07, 57 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/04/2024 |
---|
ĐB | 535569 |
Nhất | 04717 |
Nhì | 00643 |
Ba | 17890 | 89761 |
Tư | 76443 | 71727 | 48113 |
31320 | 94754 | 91950 | 37220 |
Năm | 2573 |
Sáu | 3617 | 4062 | 1303 |
Bảy | 240 |
Tám | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 17, 13, 17 |
---|
2 | 27, 20, 20, 20 |
---|
3 | |
---|
4 | 43, 43, 40 |
---|
5 | 54, 50 |
---|
6 | 69, 61, 62 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 20, 50, 20, 40, 20 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 43, 43, 13, 73, 03 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 17, 27, 17 |
---|
8 | |
---|
9 | 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 31/03/2024 |
---|
ĐB | 721159 |
Nhất | 25042 |
Nhì | 65562 |
Ba | 06396 | 64197 |
Tư | 47667 | 12951 | 18384 |
03317 | 47157 | 78019 | 44199 |
Năm | 4659 |
Sáu | 3008 | 1451 | 1399 |
Bảy | 806 |
Tám | 83 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 06 |
---|
1 | 17, 19 |
---|
2 | |
---|
3 | |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 59, 51, 57, 59, 51 |
---|
6 | 62, 67 |
---|
7 | |
---|
8 | 84, 83 |
---|
9 | 96, 97, 99, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 51, 51 |
---|
2 | 42, 62 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | |
---|
6 | 96, 06 |
---|
7 | 97, 67, 17, 57 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 59, 19, 99, 59, 99 |
---|