Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 18/08/2024 |
---|
ĐB | 761460 |
Nhất | 33704 |
Nhì | 35230 |
Ba | 16030 | 27929 |
Tư | 30108 | 96403 | 19021 |
63427 | 63523 | 60424 | 03179 |
Năm | 8700 |
Sáu | 4672 | 0670 | 1920 |
Bảy | 336 |
Tám | 77 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 08, 03, 00 |
---|
1 | |
---|
2 | 29, 21, 27, 23, 24, 20 |
---|
3 | 30, 30, 36 |
---|
4 | |
---|
5 | |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 79, 72, 70, 77 |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 30, 30, 00, 70, 20 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 03, 23 |
---|
4 | 04, 24 |
---|
5 | |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 27, 77 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 29, 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 11/08/2024 |
---|
ĐB | 137859 |
Nhất | 58131 |
Nhì | 88500 |
Ba | 52266 | 58575 |
Tư | 22417 | 56397 | 59015 |
61806 | 19318 | 69221 | 22456 |
Năm | 7635 |
Sáu | 0798 | 0581 | 2873 |
Bảy | 450 |
Tám | 52 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 06 |
---|
1 | 17, 15, 18 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 31, 35 |
---|
4 | |
---|
5 | 59, 56, 50, 52 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 75, 73 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 97, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 50 |
---|
1 | 31, 21, 81 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | |
---|
5 | 75, 15, 35 |
---|
6 | 66, 06, 56 |
---|
7 | 17, 97 |
---|
8 | 18, 98 |
---|
9 | 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 04/08/2024 |
---|
ĐB | 289907 |
Nhất | 97009 |
Nhì | 20127 |
Ba | 77592 | 09251 |
Tư | 66298 | 53808 | 98857 |
86665 | 29308 | 49149 | 13274 |
Năm | 0334 |
Sáu | 8763 | 5390 | 1958 |
Bảy | 845 |
Tám | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 09, 08, 08 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 49, 45 |
---|
5 | 51, 57, 58 |
---|
6 | 65, 63 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | |
---|
9 | 92, 98, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 51, 11 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 74, 34 |
---|
5 | 65, 45 |
---|
6 | |
---|
7 | 07, 27, 57 |
---|
8 | 98, 08, 08, 58 |
---|
9 | 09, 49 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 28/07/2024 |
---|
ĐB | 245722 |
Nhất | 90923 |
Nhì | 05317 |
Ba | 84024 | 34121 |
Tư | 57378 | 73836 | 54720 |
83748 | 29500 | 88762 | 37844 |
Năm | 5656 |
Sáu | 5647 | 3545 | 0280 |
Bảy | 828 |
Tám | 06 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 06 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 22, 23, 24, 21, 20, 28 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 48, 44, 47, 45 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 00, 80 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 22, 62 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 24, 44 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 36, 56, 06 |
---|
7 | 17, 47 |
---|
8 | 78, 48, 28 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/07/2024 |
---|
ĐB | 562945 |
Nhất | 42669 |
Nhì | 68959 |
Ba | 72352 | 33113 |
Tư | 32694 | 55316 | 70334 |
56470 | 40941 | 80089 | 14218 |
Năm | 5876 |
Sáu | 8556 | 5753 | 1511 |
Bảy | 908 |
Tám | 76 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 13, 16, 18, 11 |
---|
2 | |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 45, 41 |
---|
5 | 59, 52, 56, 53 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 70, 76, 76 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 41, 11 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 13, 53 |
---|
4 | 94, 34 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 16, 76, 56, 76 |
---|
7 | |
---|
8 | 18, 08 |
---|
9 | 69, 59, 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/07/2024 |
---|
ĐB | 891032 |
Nhất | 56524 |
Nhì | 59030 |
Ba | 22400 | 44657 |
Tư | 00737 | 17292 | 08596 |
27751 | 28988 | 04847 | 19652 |
Năm | 1222 |
Sáu | 3535 | 5463 | 8558 |
Bảy | 302 |
Tám | 74 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 02 |
---|
1 | |
---|
2 | 24, 22 |
---|
3 | 32, 30, 37, 35 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 57, 51, 52, 58 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 92, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 00 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 32, 92, 52, 22, 02 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 24, 74 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 57, 37, 47 |
---|
8 | 88, 58 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/07/2024 |
---|
ĐB | 090206 |
Nhất | 47490 |
Nhì | 37371 |
Ba | 66588 | 26152 |
Tư | 15733 | 86745 | 87877 |
83209 | 53101 | 53720 | 71611 |
Năm | 8428 |
Sáu | 6639 | 5267 | 8974 |
Bảy | 734 |
Tám | 38 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 09, 01 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 20, 28 |
---|
3 | 33, 39, 34, 38 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 71, 77, 74 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 20 |
---|
1 | 71, 01, 11 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 74, 34 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 77, 67 |
---|
8 | 88, 28, 38 |
---|
9 | 09, 39 |
---|